1.公告基本信息 基金名称 中欧稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 中欧稳健收益债券 基金主代码 166003 基金合同生效日 2009年4月24日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国..." />
公告送出日期:2015年1月13日
基金名称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中欧稳健收益债券 | ||
基金主代码 | 166003 | ||
基金合同生效日 | 2009年4月24日 | ||
基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金招募说明书》 | ||
收益分配基准日 | 2014年12月31日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第一次分红。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 中欧稳健收益债券A | 中欧稳健收益债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 166003 | 166004 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 ) | 1.1237 | 1.1144 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元 ) | 2,056,672.91 | 3,194,651.85 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元 ) | 2,327,142.05 | 2,705,771.17 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 1.150 | 1.000 |
注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。
权益登记日 | 2015年1月16日 |
除息日 | 2015年1月19日(场内) 2015年1月16日(场外) |
现金红利发放日 | 2015年1月21日(场内) 2015年1月20日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
(1)权益分派期间(2015年1月14日至2015年1月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。