基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行 166001 中欧新趋势股票(LOF) 2,465,241,049.41 0.940..." />
截至2014年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 托管银行 |
166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 2,465,241,049.41 | 0.9400 | 1.2000 | 兴业银行 |
166002 | 中欧新蓝筹混合 | 2,542,598,111.53 | 1.1833 | 1.8933 | 建设银行 |
166003 | 中欧稳健收益债券A | 20,095,152.54 | 1.1237 | 1.2942 | 建设银行 |
166004 | 中欧稳健收益债券C | 33,804,761.69 | 1.1144 | 1.2674 | |
166005 | 中欧价值发现股票 | 1,688,014,216.96 | 1.432 | 1.432 | 建设银行 |
166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 2,240,380,833.42 | 0.8585 | 0.9085 | 邮储银行 |
166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 316,966,820.15 | 1.1949 | 1.2399 | 兴业银行 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 142,906,957.29 | 1.1498 | 1.2668 | 广发银行 |
166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 2,937,710,507.81 | 1.5111 | 1.5111 | 光大银行 |
166010 | 中欧鼎利分级债券 | 126,565,763.60 | 1.159 | 1.274 | 中信银行 |
150039 | 中欧鼎利分级债券A |
| 1.022 | 1.150 | |
150040 | 中欧鼎利分级债券B |
| 1.479 | 1.563 | |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 2,333,868,273.19 | 1.257 | 1.833 | 广发银行 |
150071 | 中欧盛世成长分级股票A |
| 1.180 | 1.180 | |
150072 | 中欧盛世成长分级股票B |
| 1.334 | 2.487 | |
166012 | 中欧信用增利分级债券 |
| 1.155 | 1.186 | 邮储银行 |
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 89,600,996.21 | 1.009 | 1.117 | |
150087 | 中欧信用增利分级债券B | 267,855,854.72 | 1.214 | 1.214 | |
166016 | 中欧纯债分级债券 |
| 1.165 | 1.180 | 邮储银行 |
166017 | 中欧纯债分级债券A | 95,873,946.01 | 1.018 | 1.081 | |
150119 | 中欧纯债分级债券B | 364,086,800.69 | 1.211 | 1.211 | |
166019 | 中欧价值智选混合 | 1,330,558,024.40 | 1.415 | 1.415 | 工商银行 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 1,417,455,824.99 | 1.103 | 1.153 | 建设银行 |
166021 | 中欧纯债添利分级债券 |
| 1.103 | 1.121 | 邮储银行 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 239,518,933.24 | 1.004 | 1.053 | |
150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 470,748,153.47 | 1.161 | 1.161 | |
000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 2,683,335,931.05 | 0.999 | 0.999 | 招商银行 |
基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 每万份基金净收益(元) | 7日年化收益率(%)(按月结转) | 托管银行 |
166014 | 中欧货币A | 285,430,391.19 | 1.1043 | 4.084 | 工商银行 |
166015 | 中欧货币B | 3,364,901,411.42 | 1.1702 | 4.334 |
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年1月1日